LUN - VEN 8h - 17h
(86) 159 6789 0123
Les groupes électrogènes diesel Yangdong constituent une source d'énergie fiable, offrant des solutions efficaces et économiques pour répondre à divers besoins énergétiques. Ils sont disponibles en versions ouverte, insonorisée, silencieuse et ultra-silencieuse. L'entreprise propose plusieurs modèles de groupes électrogènes diesel, équipés de moteurs de marques réputées telles que Yangdong, Quanchai et Laidong.
Les générateurs diesel fonctionnent à des vitesses de 1 500/1 800 tr/min, ce qui en fait une excellente option pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Conçus pour un rendement optimal, ils sont équipés d'alternateurs Stamford, Leroysomer, Marathon et ABB, garantissant un flux électrique constant et ininterrompu.
L'indice d'isolation IP22-23 et la fréquence de 50/60 Hz de ces générateurs garantissent leur durabilité et leur fiabilité, fournissant une alimentation stable pendant de longues périodes, sans surchauffe ni dysfonctionnement. De plus, ces groupes électrogènes sont équipés d'une gamme de contrôleurs, notamment Deepsea, Comap, Smartgen, DKG et d'autres, pour répondre à vos besoins spécifiques.
La consommation de carburant du générateur varie entre 215 et 245 g/kw.h, ce qui est incroyablement efficace et respectueux de l'environnement.
Ces groupes électrogènes sont disponibles en différentes puissances, de 8 kW/10 kVA à 30 kW/37,5 kVA. Ils sont proposés en modèles ouverts et silencieux, les modèles silencieux et ultra-silencieux affichant un niveau sonore de 63 à 75 dB (à 7 m de côté). Leurs dimensions compactes facilitent le stockage et le transport : le plus petit modèle mesure 1 520 mm et le plus grand 2 200 mm.
Ces générateurs sont fabriqués dans des installations de pointe garantissant les plus hauts standards de qualité. L'entreprise utilise des technologies et des équipements modernes pour ses processus de fabrication, garantissant ainsi la fiabilité, la durabilité et l'efficacité de chaque produit sortant de l'usine. Leur poids varie de 500 à 1 100 kg, selon le modèle.
| performances du groupe électrogène | Performances du moteur | Dim.L*l*H | ||||||||||
| Modèle de groupe électrogène | Puissance principale | Alimentation en veille | Fré. | Modèle | Pouvoir | Consommation de carburant | Type ouvert | Poids | Type silencieux | Poids | ||
| KW | KVA | KW | KVA | Hz | g/kw.h | (mm) | (Kg) | (mm) | (Kg) | |||
| GF/GFS-Y8 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 50 | YD380 | 10 | 245 | 1520*670*1110 | 500 | 1700*900*1130 | 640 |
| GF/GFS-Y10 | 10 | 12,5 | 11 | 13,8 | 50 | YD480D | 14 | 240 | 1520*670*1110 | 520 | 1700*900*1130 | 690 |
| GF/GFS-Y12 | 12 | 15 | 13.2 | 16,5 | 50 | YD4KD | 15 | 240 | 1520*670*1110 | 540 | 1800*900*1130 | 740 |
| GF/GFS-Y14 | 14 | 17,5 | 15.4 | 19.3 | 50 | YND485 | 17 | 230 | 1540*670*1110 | 560 | 1800*900*1130 | 760 |
| GF/GFS-Y16 | 16 | 20 | 17,6 | 22 | 50 | YSD490D | 21 | 225 | 1540*750*1130 | 586 | 2060*910*1150 | 780 |
| GF/GFS-Y20 | 20 | 25 | 22 | 27,5 | 50 | Y490H | 24 | 225 | 1660*750*1130 | 610 | 2060*910*1150 | 840 |
| GF/GFS-Y24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | Y4100D | 31,5 | 223 | 1700*750*1130 | 700 | 2060*910*1150 | 880 |
| GF/GFS-Y26 | 28 | 35 | 30 | 37 | 50 | Y4102D | 33 | 220 | 1700*750*1130 | 720 | 2060*910*1150 | 906 |
| GF/GFS-Y30 | 30 | 37,5 | 33 | 41 | 50 | Y4102ZD | 40 | 215 | 1740*750*1130 | 793 | 2200*100*1200 | 1100 |
| GF/GFS-Y9 | 9 | 11 | 10 | 12,5 | 60 | YD380 | 12 | 245 | 1520*670*1110 | 500 | 1700*900*1130 | 640 |
| GF/GFS-Y10 | 10 | 12,5 | 11 | 13,7 | 60 | YD385 | 14.4 | 245 | 1520*670*1110 | 500 | 1700*900*1130 | 650 |
| GF/GFS-Y11 | 11 | 13,7 | 12 | 15 | 60 | YD385 | 14.4 | 245 | 1520*670*1110 | 520 | 1700*900*1130 | 710 |
| GF/GFS-Y12 | 12 | 15 | 13.2 | 16,5 | 60 | YD480D | 17 | 240 | 1520*670*1110 | 520 | 1700*900*1130 | 710 |
| GF/GFS-Y14 | 14 | 17,5 | 15.4 | 19.3 | 60 | YD480D | 17 | 240 | 1520*670*1110 | 525 | 1700*900*1130 | 715 |
| GF/GFS-Y15 | 15 | 18,8 | 16,5 | 20 | 60 | YD4KD | 18 | 240 | 1520*670*1110 | 540 | 1800*900*1130 | 740 |
| GF/GFS-Y16 | 16 | 20 | 17,6 | 22 | 60 | YND485 | 20 | 230 | 1540*670*1110 | 560 | 1800*900*1130 | 760 |
| GF/GFS-Q18 | 20 | 25 | 22 | 27,5 | 60 | YSD490D | 25 | 225 | 1540*750*1130 | 586 | 2060*910*1150 | 780 |
| GF/GFS-Q20 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | Y490H | 28 | 225 | 1660*750*1130 | 610 | 2060*910*1150 | 840 |
| GF/GFS-Q24 | 30 | 37,5 | 33 | 41 | 60 | Y4100D | 37 | 223 | 1700*750*1130 | 700 | 2060*910*1150 | 880 |
| GF/GFS-Q30 | 32 | 40 | 35,2 | 44 | 60 | Y4102D | 39,6 | 220 | 1700*750*1130 | 720 | 2060*910*1150 | 906 |
| GF/GFS-Q32 | 40 | 50 | 44 | 55 | 60 | Y4102ZD | 48 | 215 | 1740*750*1130 | 793 | 2200*100*1200 | 1100 |
