LUN - VEN 8h - 17h
(86) 159 6789 0123
Les groupes électrogènes diesel Deutz constituent une solution fiable et efficace pour vos besoins énergétiques. Ils offrent une puissance comprise entre 22 kW et 120 kW et sont alimentés par le moteur DEUTZ, testé et utilisé dans divers domaines mécaniques et maritimes.
Avec leurs faibles vibrations et leur faible bruit, leur faible encombrement et leur légèreté, ces groupes électrogènes offrent un coût d'exploitation réduit et une longue durée de vie. Les groupes électrogènes diesel DEUTZ sont disponibles en deux modèles : GF, un groupe électrogène de type ouvert, et GFS, un groupe électrogène insonorisé/silencieux/ultra silencieux.
Ces groupes électrogènes ont une vitesse de rotation de 1 500/1 800 tr/min et fonctionnent à une fréquence de 50/60 Hz. Les alternateurs de la série YIHUA-DEUTZ sont proposés par Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB et YIHUA YHGIP, avec des classes d'isolation IP22-23 et F/H. Les contrôleurs sont proposés par Deepsea, Comap, Smartgen, DKG, entre autres, tandis que les systèmes ATS sont proposés par Smartgen, ABB, SOCOMIC, entre autres.
Ces groupes électrogènes sont également disponibles en modèles silencieux et ultra-silencieux, avec des niveaux sonores compris entre 63 et 75 dB à 7 m de côté. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de modèles de groupes électrogènes en fonction de vos besoins énergétiques, avec une puissance nominale comprise entre 20 kW et 140 kW et une puissance de secours comprise entre 22 kW et 165 kW.
| Groupe électrogène | Moteur DEUTZ | Alternateur Stamford | ||||||
| Modèle de groupe électrogène | Puissance principale | Alimentation en veille | Fré. | Modèle de moteur | Pouvoir | Modèle d'alternateur | ||
| KW | KVA | KW | KVA | Hz | kW | |||
| GF/GFS-D20KW | 20 | 25 | 22 | 27,5 | 50 | D226B-3D | 30 | PI144E |
| GF/GFS-D24KW | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | D226B-3D | 30 | PI144G |
| GF/GFS-D40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | WP4D66E200 | 60 | UCI224D |
| GF/GFS-D50KW | 50 | 62,5 | 55 | 68,75 | 50 | WP4D66E200 | 60 | UCI224E |
| GF/GFS-D68KW | 68 | 85 | 74,8 | 93,5 | 50 | WP4D100E200 | 90 | UCI224G |
| GF/GFS-D80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 50 | WP4D100E200 | 90 | UCI274C |
| GF/GFS-D90KW | 90 | 112,5 | 99 | 123,75 | 50 | WP4D118E200 | 100 | UCI274D |
| GF/GFS-D100KW | 100 | 125 | 110 | 137,5 | 50 | WP6D132E200 | 120 | UCI274D |
| GF/GFS-D24KW | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | D226B-3D | 37 | P1144E |
| GF/GFS-D30KW | 30 | 37,5 | 33 | 41,25 | 60 | D226B-3D | 37 | PI144G |
| GF/GFS-D34KW | 34 | 42,5 | 37,4 | 46,75 | 60 | TD226B-3D | 51 | PI144H |
| GF/GFS-D40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 60 | TD226B-3D | 51 | PI144J |
| GF/GFS-D50KW | 50 | 62,5 | 55 | 68,75 | 60 | WP4D66E201 | 60 | UCI224D |
| GF/GFS-D80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 60 | WP4D100E201 | 90 | UCI224G |
| GF/GFS-D90KW | 90 | 112,5 | 99 | 123,75 | 60 | WP4D118E201 | 108 | UC274C |
| GF/GFS-D96KW | 96 | 120 | 105,6 | 132 | 60 | WP4D118E201 | 108 | UC274C |
| GF/GFS-D100KW | 100 | 125 | 110 | 137,5 | 60 | WP6D132E201 | 120 | UCI274D |
