LUN - VEN 8h - 17h
(86) 159 6789 0123
| Commande minimale | 100 pièces |
| Paiements | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
| Livraison | Dans les 15 jours |
| Personnalisation | Disponible |
Fraises à neige thermiques fiables du fabricant chinois BISON : votre solution hivernale idéale. Une fraise à neige thermique est un appareil qui permet de déblayer la neige des allées, des trottoirs et autres espaces extérieurs. Son moteur thermique entraîne une lame qui ramasse la neige et la projette. Robuste, facile à déplacer, cette fraise à neige est efficace même dans les zones enneigées abondantes ou profondes.
Les fraises à neige thermiques BISON sont puissantes et performantes, avec une variété de motorisations pour répondre à différents besoins de déneigement. Des modèles BS0722 et BS0724 équipés du moteur R210DS-2S (4,0 kW) aux modèles BS0826 et BS0928 équipés de moteurs plus puissants comme les R225DS-2R et R252DS-2R (jusqu'à 5,2 kW), ces machines offrent toutes un couple élevé de 11,5 Nm à 15 Nm. Leurs performances fiables, même dans la neige profonde ou humide, offrent aux utilisateurs une tranquillité d'esprit dans les conditions hivernales difficiles.
La durabilité est un atout majeur de chaque fraise à neige à essence BISON. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité et selon des méthodes de construction robustes, ces fraises à neige bénéficient de composants tels que des racleurs boulonnés en acier 45# et des roues en acier massif, ce qui renforce leur robustesse et leur résistance à l'usure. Selon le modèle, le réservoir de carburant est fabriqué en PE durable (pour BS0722 et BS0724) ou en acier durable (pour BS0826 et BS0928), ce qui renforce sa fiabilité globale dans les environnements difficiles.
Pour un déneigement efficace, la série BS offre une largeur de déneigement de 55 à 71 cm et une hauteur de déneigement stable de 52 cm. Chaque modèle est équipé de 6 vitesses avant et 2 vitesses arrière pour une maniabilité aisée, même sur les routes verglacées.
Avec une portée de déneigement allant jusqu'à 12 mètres, ces fraises à neige sont équipées de nombreuses fonctionnalités conviviales, notamment des outils de déneigement, un régulateur de vitesse à levier et des poignées et éclairages chauffants en option. Des petites allées aux grands espaces, nous avons la solution idéale pour chaque projet de déneigement.
Chez BISON, nous nous engageons à vous fournir des souffleuses à neige à essence de haute qualité et à vous accompagner à chaque étape pour assurer votre réussite. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus.
| Modèle | BS0722 | BS0724 | BS0826 | BS0928 |
| Largeur de dégagement (po) | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Hauteur de dégagement (po) | 20,5 | |||
| Contrôle de vitesse | 6F/2R | |||
| Type de contrôle de la vitesse du variateur | Tige | |||
| Matériau de la goulotte de décharge | plastique/métal | |||
| Chaussures de ski (taille / matériau) | 5,4"/POM | |||
| Plaque de rasage (matériau / méthode de connexion) | 45 acier / boulonné | |||
| Outil de nettoyage de goulotte | Oui | |||
| Poignée chauffante | Facultatif | |||
| Type de lumière | Facultatif | |||
| Type de transmission | Standard | |||
| Distance de dégagement maximale | 9-12 mois | |||
| Modèle de moteur | R210DS-2S | R210DS-2S | R225DS-2R / R210DS-2S / R252DS-2R | R252DS-2R |
| Cylindrée (cm3) | 209 | 224 | 252,7 | |
| Pouvoir | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,3 kW | 5,2 kW |
| Couple (Nm) | 11,5 | 11,5 | 13 | 15 |
| Vitesse max. (tr/min) | 3650 tr/min | 3600 tr/min | 3600 tr/min | 3600 tr/min |
| Capacité d'huile (gal/L) | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
| Matériau du réservoir de carburant | éducation physique | éducation physique | Acier | Acier |
| Capacité du réservoir de carburant (ml) | 2,3 L | 2,3 L | 2,6 L | 2,6 L |
| Type de roues | pneu sans chambre à air | |||
| Matériau du moyeu | acier | |||
| Fil | Caoutchouc | |||
| Taille | 13*4,1-9,5 pouces | 13*4,1-9,5 pouces | 13*4,1-9,5 pouces | 13*4,1-9,5 pouces |
| Longueur du colis (mm) | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Largeur du colis (mm) | 580 | 625 | 680 | 730 |
| Hauteur du colis (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Poids net (kg) | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 68 |
| Poids brut (kg) | 60 | 63,5 | 68,5 | 77 |
| Qté/40HQ | 240 unités / 40HQ | 228 unités / 40HQ | 204 unités / 40HQ | 192 unités / 40HQ |
