LUN - VEN 8H - 17H
(86) 159 6789 0123
Le groupe électrogène diesel Perkins Stamford (Royaume-Uni) est un produit haut de gamme conçu pour répondre aux besoins énergétiques d'une large gamme d'applications. Offrant une puissance de 7 kW à 1 800 kW, ce groupe électrogène est disponible en deux modèles : GF (à cabine ouverte) et GFS (insonorisé, silencieux ou ultra-silencieux). Il est alimenté par un moteur Perkins (Royaume-Uni), reconnu pour ses performances exceptionnelles et sa grande durabilité.
Au cœur du groupe électrogène diesel Stamford se trouve le moteur Perkins, réputé pour sa fiabilité, son rendement et sa robustesse. Ce moteur tourne à 1 500/1 800 tr/min et est associé à un alternateur Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB ou YIHUA YHG. Le groupe électrogène possède un indice de protection IP22-23 et une classe d'isolation F/H, et une fréquence de 50/60 Hz. Il est compatible avec les contrôleurs Deepsea, Comap, Smartgen, DKG et autres, ainsi qu'avec un système ATS Smartgen, ABB, SOCOMIC et autres.
Le groupe électrogène diesel britannique est disponible en différentes puissances pour répondre à divers besoins en énergie. Ce groupe électrogène présente un niveau sonore exceptionnellement bas, compris entre 63 et 85 décibels à 7 mètres de distance.
Une puissance exceptionnelle . Ce groupe électrogène bénéficie d'une technologie de pointe. Il est équipé du célèbre moteur Perkins britannique et d'un alternateur Stamford. Une association parfaite.
Une efficacité exceptionnelle . Le groupe électrogène diesel Perkins Stamford (Royaume-Uni) est conçu pour une consommation de carburant optimale. Vous réalisez ainsi des économies tout en préservant l'environnement.
Conçu pour durer . Grâce à sa conception robuste et à ses composants haut de gamme, ce groupe électrogène vous garantit une longue durée de vie. Un choix fiable pour tous vos besoins en énergie.
Adapté à vos besoins . Notre groupe électrogène est disponible en différentes puissances. Des petites exploitations aux grandes applications industrielles, nous avons la solution.
Assistance d'experts . Notre équipe de professionnels dévoués est à votre disposition pour vous offrir un service après-vente inégalé. Nous veillons à ce que votre groupe électrogène reste toujours en parfait état de fonctionnement.
Intégration parfaite . Le groupe électrogène diesel Perkins Stamford (Royaume-Uni) est compatible avec une large gamme de systèmes de contrôle, ce qui en fait le complément idéal de toute installation existante.
| Modèle de groupe électrogène | Puissance du groupe électrogène (kW/kVA) | PERKINS | STAMFORD | Gouverneur | ||
| Prime | Fréquence | Prime | Attendre | Modèle | Modèle | MOI |
| BS-P7,2 kW | 50 Hz | 7/9 | 7/9 | 403A-11G1 | PI044G | Mécanique |
| BS-P10KW | 50 Hz | 10/13 | 10/13 | 403A-15G1 | PI144D | Mécanique |
| BS-P12KW | 50 Hz | 12/15 | 12/15 | 403A-15G2 | PI144E | Mécanique |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 16/20 | 404A-22G1 | PI144G | Mécanique |
| BS-P7,2 kW | 50 Hz | 7,2/9 | 8/10 | 403D-11G | PT044E | Mécanique |
| BS-P10,4 kW | 50 Hz | 10.4/13 | 11.2/14 | 403D-15G | PT044F | Mécanique |
| BS-P16KW | 50 Hz | 16/20 | 17.6/22 | 404D-22G | PT144D | Mécanique |
| BS-P21KW | 50 Hz | 21/26 | 23/29 | 404D-22TG | PT144F | Mécanique |
| BS-P52KW | 50 Hz | 52/65 | 57,2/71,5 | 1104A-44TG1 | UCI224F | Mécanique |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70,4/88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | Mécanique |
| BS-P64KW | 50 Hz | 64/80 | 70,4/88 | 1104C-44TAG1 | UCI224G | Électricité |
| BS-P80KW | 50 Hz | 80/100 | 88/110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | Électricité |
| MOTEUR D'ORIGINE BRITANNIQUE | ||||||
| BS-P24kW | 50 Hz | 24/30 | 26,4/33 | 1103A-33G | PT144G | Mécanique |
| BS-P36kW | 50 Hz | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | Mécanique |
| BS-P48kW | 50 Hz | 48/60 | 52,8/66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | Mécanique |
| BS-P108 kW | 50 Hz | 108/135 | 120/150 | 1006TAG | UCI274E | Mécanique |
| BS-P9KW | 60 Hz | 11 septembre | 9,9/12 | 403D-11G | PT044E | Mécanique |
| BS-P13KW | 60 Hz | 13/16 | 14,3/17,6 | 403D-15G | PT044F | Mécanique |
| BS-P19KW | 60 Hz | 19/24 | 21/26 | 404D-22G | PT144D | Mécanique |
| MOTEUR D'ORIGINE BRITANNIQUE | ||||||
| BS-P28KW | 60 Hz | 28/36 | 30,8/39,6 | 404D-22TAG | PI144F | Électricité |
| BS-P50KW | 60 Hz | 50/63 | 55/69,3 | 1104D-44TG1 | UCI224D | Électricité |
| BS-P75KW | 60 Hz | 75/94 | 82/103 | 1104D-E44TAG1 | UCI224F | Électricité |
| BS-P90KW | 60 Hz | 90/113 | 99/125 | 1104D-E44TAG2 | UCI274C | Électricité |
| BS-P87KW | 60 Hz | 87/109 | 95/120 | 1106TG1A | UCI224G | Électricité |
| BS-P96KW | 60 Hz | 96/121 | 120/133 | 1106TG2A | UCI274C | Électricité |
